2024-03-28 22:46:51
博羅負(fù)載箱租賃
部分參數(shù)
| 備注:所有參數(shù)均可定制 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)電機(jī)組測試負(fù)載柜 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | R1000kW/AC400V/50Hz |
| 產(chǎn)品組成 | 一個(gè)負(fù)載箱(包括負(fù)載系統(tǒng)、電氣控制組件) |
| 負(fù)載檔位 | 視具體情況而定 |
| 接線方式 | 銅排 |
| 電阻 |
各電阻元件:絕緣阻抗DC1000V/100MΩ以上 耐受交流2000v電壓5min 每個(gè)電阻管的電阻誤差:±3% |
| 控制方式 | 可選本地手動控制,本地自動控制,遠(yuǎn)程自動控制 |
| 負(fù)載精度 | 小于等于3% |
| 不平衡度 | 小于等于1% |
| 檔位分布 |
1kW、2*2kW、5kW、2*10kW、20kW、50KW、9*100kW |
| 最小檔位 | 1kW |
| 工作方式 | 連續(xù)工作 |
| 負(fù)載保護(hù) | 短路、過流、過壓、高溫、風(fēng)機(jī)故障保護(hù) |
| 控制電源 | TN-C,380V/50Hz |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,水平出風(fēng)或垂直出風(fēng) |
| 絕緣等級 | F |
| 顯示精度 | 0.5% |
| 采樣精度 | 0.2% |
| 顯示參數(shù) | 三相電壓、三相電流、頻率、功率等 |
| 負(fù)載擴(kuò)展 | 可進(jìn)行多個(gè)負(fù)載并機(jī)擴(kuò)展 |
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | 符合International標(biāo)準(zhǔn)、船舶標(biāo)準(zhǔn)、Military標(biāo)準(zhǔn)和電信標(biāo)準(zhǔn) |
| 柜體顏色 | 冰灰色 |
| 負(fù)載重量 | 400Kg |
| 環(huán)境溫度 | -20℃至50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 小于等于95% |
| 環(huán)境氣壓 | 86kPa至106kPa |
| 海拔高度 | ≤2500m |
產(chǎn)品規(guī)格
| 備注:所有參數(shù)均可定制 | ||||
| 功率(kW) | 電壓(kV) | 頻率(Hz) | 尺寸(mm,L*W*H) | 重量(Kg) |
| 低壓負(fù)載箱 | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| 高壓負(fù)載箱 | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
